SIMULADO 02/2019
GABARITO TURMA 211
A | B |
B | D |
C | b |
1 | D |
2 | E |
3 | D |
4 | B |
5 | B |
6 | C |
7 | B |
8 | D |
9 | C |
10 | D |
11 | B |
12 | B |
13 | E |
14 | B |
15 | E |
16 | D |
17 | C |
18 | B |
19 | E |
20 | C |
21 | E |
22 | A |
23 | B |
24 | A |
25 | D |
26 | C |
27 | D |
28 | E |
29 | D |
30 | E |
31 | A |
32 | B |
33 | B |
34 | C |
35 | A |
36 | E |
37 | D |
38 | E |
39 | E |
40 | E |
41 | B |
42 | D |
43 | C |
44 | D |
45 | A |
46 | B |
47 | E |
48 | B |
49 | A |
50 | D |
51 | A |
52 | B |
53 | D |
54 | A |
55 | D |
56 | D |
57 | D |
58 | E |
59 | C |
60 | B |
SIMULADO 02/2019
GABARITO TURMA221
1 | D |
2 | A |
3 | E |
4 | E |
5 | E |
6 | E |
7 | E |
8 | C |
9 | C |
10 | D |
11 | A |
12 | A |
13 | A |
14 | E |
15 | E |
16 | D |
17 | C |
18 | C |
19 | C |
20 | E |
21 | E |
22 | D |
23 | A |
24 | C |
25 | B |
26 | B |
27 | B |
28 | C |
29 | B |
30 | E |
31 | A |
32 | anulada |
33 | anulada |
34 | C |
35 | E |
36 | A |
37 | E |
38 | B |
39 | C |
40 | C |
41 | E |
42 | C |
43 | A |
44 | E |
45 | D |
46 | B |
47 | B |
48 | E |
49 | E |
50 | C |
51 | C |
52 | B |
53 | B |
54 | D |
55 | C |
56 | D |
57 | A |
58 | B |
59 | A |
60 | B |
SIMULADO 02/2019
GABARITO TURMA 231
1 | E |
2 | A |
3 | B |
4 | E |
5 | A |
6 | E |
7 | C |
8 | E |
9 | A |
10 | D |
11 | E |
12 | D |
13 | A |
14 | A |
15 | E |
16 | D |
17 | C |
18 | C |
19 | A |
20 | D |
21 | B |
22 | C |
23 | D |
24 | B |
25 | B |
26 | D |
27 | B |
28 | E |
29 | E |
30 | A |
31 | A |
32 | C |
33 | B |
34 | D |
35 | E |
36 | A |
37 | A |
38 | E |
39 | A |
40 | B |
41 | D |
42 | D |
43 | A |
44 | C |
45 | B |
46 | B |
47 | E |
48 | E |
49 | C |
50 | E |
51 | C |
52 | D |
53 | C |
54 | A |
55 | B |
56 | C |
57 | B |
58 | A |
59 | E |
60 | D |