GABARITO TURMA 211 – 1ª Série Médio
A | D |
B | D |
C | B |
1 | C |
2 | E |
3 | D |
4 | B |
5 | B |
6 | B |
7 | E |
8 | C |
9 | B |
10 | C |
11 | B |
12 | B |
13 | A |
14 | E |
15 | C |
16 | B |
17 | D |
18 | A |
19 | D |
20 | A |
21 | D |
22 | C |
23 | B |
24 | B |
25 | B |
26 | C |
27 | B |
28 | A |
29 | C |
30 | D |
31 | D |
32 | C |
33 | B |
34 | C |
35 | D |
36 | E |
37 | B |
38 | A |
39 | C |
40 | E |
41 | C |
42 | A |
43 | D |
44 | D |
45 | B |
46 | A |
47 | B |
48 | D |
49 | E |
50 | E |
51 | C |
52 | C |
53 | B |
54 | B |
55 | D |
56 | D |
57 | C |
58 | C |
59 | A |
60 | B |
GABARITO TURMA 221 – 2ª Série Médio
1 | A |
2 | C |
3 | B |
4 | E |
5 | C |
6 | A |
7 | C |
8 | A |
9 | C |
10 | B |
11 | B |
12 | B |
13 | C |
14 | D |
15 | C |
16 | B |
17 | D |
18 | A |
19 | E |
20 | D |
21 | A |
22 | B |
23 | C |
24 | A |
25 | B |
26 | A |
27 | B |
28 | D |
29 | C |
30 | B |
31 | C |
32 | B |
33 | C |
34 | C |
35 | A |
36 | D |
37 | C |
38 | B |
39 | C |
40 | E |
41 | A |
42 | B |
43 | A |
44 | C |
45 | C |
46 | D |
47 | C |
48 | D |
49 | A |
50 | B |
51 | A |
52 | D |
53 | C |
54 | C |
55 | E |
56 | C |
57 | C |
58 | B |
59 | A |
60 | C |
GABARITO TURMA 231 – 3ª Série Médio
1 | E |
2 | C |
3 | A |
4 | E |
5 | C |
6 | C |
7 | D |
8 | C |
9 | E |
10 | B |
11 | D |
12 | A |
13 | D |
14 | C |
15 | C |
16 | B |
17 | D |
18 | A |
19 | D |
20 | D |
21 | B |
22 | D |
23 | B |
24 | E |
25 | C |
26 | C |
27 | A |
28 | B |
29 | D |
30 | C |
31 | C |
32 | D |
33 | C |
34 | A |
35 | C |
36 | C |
37 | E |
38 | E |
39 | B |
40 | E |
41 | D |
42 | D |
43 | B |
44 | A |
45 | A |
46 | A |
47 | C |
48 | D |
49 | D |
50 | A |
51 | E |
52 | C |
53 | C |
54 | B |
55 | C |
56 | C |
57 | A |
58 | B |
59 | B |
60 | E |